لیست قیمت ورق کامپوزیت پرمیوم باند با توجه به نوع کاربرد و ضخامت به شرح ذیل می باشد :
لیست قیمت به روز ورق های آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
تحویل درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید .
09120318766
آخرین آپدیت لیست قیمت پرمیوم باند: یکشنبه 23 دی ماه ۱۳۹۹
ردیف | نام ورق | ضخامت کل | پوسته Front | پوسته Back | کد | ابعاد ورق | کاربرد در نما | گارانتی | بیمه | قیمت هر مترمربع تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق پرمیوم باند۴mm – shine-gloss (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | 4 mm | Tablo | Tablo | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 2 سال | 2 سال | 180.000 |
2 | ورق پرمیوم باند دابل پلی استر با ضمانت ۱سال نمای خارجی و ۱۵ سال نمای داخلی | 4 mm | Double | Double | 101-121-126-128 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 215.000 |
3 | ورق پرمیوم باند Economy P.V.D.F | 4 mm | Economy | Economy | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 225.000 |
4 | ورق های اکونومی با برند تقلبی و ضخامت آلومینیوم کمتر ازاکونومی پرمیوم باند | 4 mm | Economy | Economy | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 192.000 |
5 | ورق پرمیوم باند های گلاس( SP- high gloss ) نسل جدید کامپوزیت SP | 4 mm | Sp | Sp | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 236.000 |
6 | ورق پرمیوم باند پوسته۰٫۳ P.V.D.F | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 269.000 |
7 | ورق های پوسته۰٫۳ P.V.D.F با برند تقلبی و ضخامت آلومینیوم کمتر از۰٫۳ پرمیوم باند | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 224.000 |
8 | ورق پرمیوم باند پوسته۰٫۵ P.V.D.F | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 389.000 |
9 | ورق پرمیوم باند نانو/ های گلاس( Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰٫۳ | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 299.000 |
10 | ورق های پوسته۰٫۳ NANO با برند تقلبی و ضخامت آلومینیوم کمتر از۰٫۳ پرمیوم باند | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 234.000 |
11 | ورق پرمیوم باند نانو/ های گلاس( Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰٫۵ | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 412.000 |
12 | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی کد (۳۲۲) و (۳۲۳) | 4 mm | کمتر از 0.3 | کمتر از 0.3 | 322-323 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 258.000 |
13 | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی ۰٫۳ کد (۳۲۲) و (۳۲۳) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 322-323 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 365.000 |
14 | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی و آینه ای طلایی(۳۲۵-۳۲۴) | 4 mm | کمتر از 0.3 | کمتر از 0.3 | 324-325 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 272.000 |
15 | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 324 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 365.000 |
16 | ورق پرمیوم باند آینه ای مسی ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو ۱ سال | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 320 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 270.000 |
17 | ورق پرمیوم باند هفت رنگ | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 210-211 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 365.000 |
18 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم ۰٫۳ و ۰٫۴ (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.3 و 0.4 | 0.3 و 0.4 | 430-431-432 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 430.000 |
19 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم ۰/۵ (کد۴۳۲) (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 432 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 480.000 |
20 | ورق پرمیوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ و ۰٫۴ و ۰٫۵ (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.3 و 0.4 | 0.3 و 0.4 | 540-542 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 343.000 |
21 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ مات پوسته 0.4 (Matt Stone Design) | 4 mm | 0.4 | 0.4 | 433-443 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 445.000 |
22 | 3D ورق پرمیوم باند طرح چوب بافت دار (Embossed Wood Design) | 4 mm | 0.4 | 0.4 | 543-551 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 445.000 |
23 | ورق پرمیوم باندطرح سنگ و طرح چوب ضخامت۴mm (جهت نمای داخلی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 990-995 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 270.000 |
24 | ۴ mm ورق پرمیوم باند دبل پلی استر ضخامت پوسته ۰٫۳ با ۲۰ سال ضمانت نمای داخلی (نمای داخلی و تابلوهای تبلیغاتی ) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 880-885 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 315.000 |
25 | ورق خش داررنگی دبل پلی استر (شامپاین،آبی ، سرخابی،نقره ای،طلائی،مشکی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 770-775 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 315.000 |
26 | ورق پرمیوم باند چهار فصل و نقره ای طرح دار ضخامت۴mm (جهت نمای داخلی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 1001-1004 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 320.000 |
27 | ( Wrinkle Design) ورق پرمیوم باند طرح چرمی | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 3000-3004 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 385.000 |
28 | ( Anti-Scratch Design ) طرح ضدخش سمباده ایی | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 2000-2004 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 360.000 |
29 | ورق ضدحریق نرمال | 4 mm | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در همه کد های موجود | 3200*1250 | خارجی و داخلی | 15 سال | 10 سال | 60.000 |
30 | ورق ضدحریق دارای تاییده راه و مسکن و شهرسازی | 4 mm | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در همه کد های موجود | 3200*1250 | خارجی و داخلی | 15 سال | 10 سال | 100.000 |
با توجه به نوسانات ارز امکان تغییر لیست قیمت محصولات پرمیوم باند وجود دارد .
لطفا تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت پرمیوم باند